Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Goodyear EfficientGrip Performance | 215/55 R17 98W | |
2 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 215/55 R17 94W | |
3 | Michelin Primacy 3 | 215/55 R17 94W |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Kumho Ecsta HS52 | 215/55 RZR17 W | |
2 | Maxxis Premitra 5 | 215/55 RZR17 W |
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Gut
Gut
Gut
Gut
Gut
Gut
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Befriedigend
Gut
Gut
Befriedigend