Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF | 245/40 R19 98Y | |
2 | Michelin Primacy 3 ZP | 245/40 R19 98Y | |
3 | Nexen N Fera SU1 | 245/40 ZR19 98Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 7 | 245/40 RZR19 - | |
2 | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 | 245/40 RZR19 - | |
3 | Michelin Pilot Sport 4 | 245/40 RZR19 - |
Vorbildlich
Vorbildlich
Befriedigend
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Gut
Gut
Gut
Befriedigend
Befriedigend