Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 245/45 R19 102Y | |
2 | Bridgestone Turanza T005 | 245/45 R19 102Y | |
3 | Continental PremiumContact 6 | 245/45 R19 102Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 | 245/45 RZR19 Y | |
2 | Nokian Powerproof | 245/45 RZR19 Y | |
3 | Maxxis Victra Sport 5 | 245/45 RZR19 Y |
Classement | Modèle de pneu | Dimension | Offres |
---|---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 | 245/45 RZR19 - | |
2 | Falken-Ohtsu AZENIS FK510 | 245/45 RZR19 - | |
3 | Falken AZENIS FK510 | 245/45 RZR19 - |
Überragend
Sehr gut
Sehr gut
Gut
Gut
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Gut
Gut
Gut