Plaats | Tyre model | Dimensie | aanbiedingen |
---|---|---|---|
1 | Continental PremiumContact 6 | 225/50 R17 98Y | |
2 | Fulda SportControl 2 | 225/50 R17 98Y | |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 225/50 R17 94Y |
Plaats | Tyre model | Dimensie | aanbiedingen |
---|---|---|---|
1 | Pirelli Cinturato P7 Run Flat | 225/50 R17 94W | |
2 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 225/50 R17 94W | |
3 | Bridgestone Turanza T001 EXT | 225/50 R17 94W |
Plaats | Tyre model | Dimensie | aanbiedingen |
---|---|---|---|
1 | Dunlop Sport Maxx RT2 | 225/50 RZR17 Y | |
2 | Falken-Ohtsu Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y | |
3 | Falken Azenis FK510 | 225/50 RZR17 Y |
Plaats | Tyre model | Dimensie | aanbiedingen |
---|---|---|---|
1 | Maxxis Premitra HP5 | 225/50 RZR17 W |
Vorbildlich
Auto - Zomerband
Vorbildlich
Auto - Zomerband
Gut
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Vorbildlich
Auto - Zomerband
Vorbildlich
Auto - Zomerband
Gut
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Befriedigend
Auto - Zomerband
Bedingt empfehlenswert
Auto - Zomerband
Vorbildlich
Vorbildlich
Vorbildlich
Befriedigend
Befriedigend